| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 2,7 g |
| Informations allergenes 1: | LAIT |
| Informations allergenes 2: | AMANDES |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 1788,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 427 kcal |
| Lipides: | 12,7 g |
| AG saturés: | 1,3 g |
| Glucides: | 73,0 g |
| sucre: | 66,0 g |
| protéines: | 6,3 g |
| Sel: | 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|