| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 2,4 g |
| Informations allergenes 1: | AMANDES |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 1839,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 440 kcal |
| Lipides: | 16,0 g |
| AG saturés: | 1,4 g |
| Glucides: | 65,0 g |
| sucre: | 63,0 g |
| protéines: | 6,6 g |
| Sel: | 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|