| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 800,0 g |
| Désignation commerciale: | décor à parsemer en sucre |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 1793,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 429 kcal |
| Lipides: | 8,1 g |
| AG saturés: | 5,1 g |
| Glucides: | 86,0 g |
| sucre: | 79,0 g |
| protéines: | 2,8 g |
| Sel: | < 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|