| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 14,0 g |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 3700,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 884 kcal |
| Lipides: | 100,0 g |
| AG saturés: | 79,0 g |
| Glucides: | 0,0 g |
| sucre: | 0,0 g |
| protéines: | 0,0 g |
| Sel: | 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|