| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 12,0 g |
| Informations allergenes 1: | LAIT |
| Informations allergenes 2: | AMANDES |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 1718,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 411 kcal |
| Lipides: | 7,0 g |
| AG saturés: | 0,7 g |
| Glucides: | 84,0 g |
| sucre: | 80,0 g |
| protéines: | 3,9 g |
| Sel: | 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|