| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 250,0 g |
| Désignation commerciale: | Pâte à sucre |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 1792,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 428 kcal |
| Lipides: | 13,0 g |
| AG saturés: | 6,9 g |
| Glucides: | 74,0 g |
| sucre: | 63,0 g |
| protéines: | 2,4 g |
| Sel: | 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|