| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 100,0 g |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 0,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 0 kcal |
| Lipides: | 4,3 g |
| AG saturés: | 1,7 g |
| Glucides: | 92,0 g |
| sucre: | 79,0 g |
| protéines: | 0,8 g |
| Sel: | 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|