Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
S-poids: | 2,3 g |
Informations allergenes 1: | SOJA |
Informations allergenes 2: | LAIT |
Valeur nutritive pour 100g | |
Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
Lipides: | 36,0 g |
AG saturés: | 22,0 g |
Glucides: | 55,0 g |
sucre: | 55,0 g |
protéines: | 6,0 g |
Sel: | 0,2 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|