| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 1500,0 g |
| Désignation commerciale: | décor à parsemer en sucre |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 1787,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 427 kcal |
| Lipides: | 5,2 g |
| AG saturés: | 1,9 g |
| Glucides: | 94,0 g |
| sucre: | 84,0 g |
| protéines: | <0,50 g |
| Sel: | <0,02 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|