| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 25,0 g |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 900,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 215 kcal |
| Lipides: | <0,50 g |
| AG saturés: | <0,10 g |
| Glucides: | 52,0 g |
| sucre: | 47,0 g |
| protéines: | <0,50 g |
| Sel: | 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|