| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 20,0 g |
| Désignation commerciale: | Solution de sucre pour colorer les aliments |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 940,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 225 kcal |
| Lipides: | < 0,5 g |
| AG saturés: | 0,1 g |
| Glucides: | < 0,5 g |
| sucre: | 49,0 g |
| protéines: | < 0,5 g |
| Sel: | < 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|