| Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
| S-poids: | 24,0 g |
| Informations allergenes 1: | SOJA |
| Informations allergenes 2: | LAIT y compris de LACTOSE |
Valeur nutritive pour 100g | |
| Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
| Valeur énergétique: | 1817,00 kJ |
| Valeur énergétique: | 434 kcal |
| Lipides: | 1,0 g |
| AG saturés: | 24,0 g |
| Glucides: | 0,6 g |
| sucre: | 20,0 g |
| protéines: | < 0,5 g |
| Sel: | < 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|
|