Fabricant: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
S-poids: | 3,3 g |
Désignation commerciale: | pâte d´amandes avec décoration en sucre |
Informations allergenes 1: | ŒUFS |
Informations allergenes 2: | AMANDES |
Valeur nutritive pour 100g | |
Indications nutritionnelles: | 100,0 g |
Valeur énergétique: | 1724,00 kJ |
Valeur énergétique: | 412 kcal |
Lipides: | 12,6 g |
AG saturés: | 1,0 g |
Glucides: | 67,0 g |
sucre: | 61,0 g |
protéines: | 5,4 g |
Sel: | < 0,0 g |
Lu. - ven.: 08 h 00 - 16 h 00 |
|